Commercial Software Adaptation
OpenCloudOS 商业软件兼容列表如下:
产品名 | 版本 | 软件类型 | 厂家名称 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|
长亭牧云主机安全管理平台 | V1.0 | 终端防护及杀毒 | 北京长亭未来科技有限公司 | OpenCloudOS 9 |
长亭牧云(CloudWalker)主机安全管理平台 | V1.0 | 终端防护及杀毒 | 北京长亭科技有限公司 | OpenCloudOS 9 |
超图GIS云门户软件平台(SuperMap iPortal 11i) | - | 行业应用 | 北京超图软件股份有限公司 | OpenCloudOS 9 |
超图服务器GIS软件平台(SuperMap iServer 11i) | - | 行业应用 | 北京超图软件股份有限公司 | OpenCloudOS 9 |
超图GIS云门户软件平台(SuperMap iPortal 11i) | - | 行业应用 | 北京超图软件股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
超图服务器GIS软件平台(SuperMap iServer 11i) | - | 行业应用 | 北京超图软件股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
星桥(曾用名:数多多) | V1 | 行业应用 | 上海早见云数字科技有限公司 | OpenCloudOS 8 |
中天千阅OA系统 | V2 | 行业应用 | 重庆南华中天信息技术有限公司 | OpenCloudOS 8 |
标准一码游产品 | V1 | 行业应用 | 云景文旅科技有限公司 | OpenCloudOS 8 |
智业智慧运维平台 | V1 | 运维平台 | 智业软件股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
智业健康医疗大数据分析平台 | V1 | 大数据平台 | 智业软件股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
智业临床决策支持系统 | V2 | 行业应用 | 智业软件股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
智业医院运营决策系统 | V1 | 行业应用 | 智业软件股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
智业移动医生系统 | V6 | 行业应用 | 智业软件股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
智业医疗信息集成平台[简称:ZHIIP] | V3 | 行业应用 | 智业软件股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
智业统一支付对账平台 | V1 | 行业应用 | 智业软件股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
全资源预约平台 | V1 | 行业应用 | 智业软件股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
智业VTE智能防治管理系统 | V2 | 行业应用 | 智业软件股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
智业医院单病种质量监测系统 | V6 | 行业应用 | 智业软件股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
智业移动输液系统 | V6 | 行业应用 | 智业软件股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
集成引擎中间件 | V1 | 中间件 | 智业软件股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
智业移动护理系统 | V6 | 行业应用 | 智业软件股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
JumpServer运维安全审计系统 | V3 | 运维平台 | 杭州飞致云信息科技有限公司 | OpenCloudOS 9 |
JumpServer运维安全审计系统 | V3 | 运维平台 | 杭州飞致云信息科技有限公司 | OpenCloudOS 8 |
石化盈科集团司库-资金管理软件[简称:PCITC PTM-FM] | V2 | 行业应用 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | OpenCloudOS 9 |
石化盈科集团司库-资金管理软件[简称:PCITC PTM-FM] | V2 | 行业应用 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | OpenCloudOS 8 |
石化盈科小盈交付低代码系统[简称:PCITC LOWCODE] | V2 | 行业应用 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | OpenCloudOS 9 |
石化盈科小盈交付低代码系统[简称:PCITC LOWCODE] | V2 | 行业应用 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | OpenCloudOS 8 |
石化盈科财务公司核心系统[简称:PCITC-Treasury-Manager] | V3 | 行业应用 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | OpenCloudOS 9 |
石化盈科财务公司核心系统[简称:PCITC-Treasury-Manager] | V3 | 行业应用 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | OpenCloudOS 8 |
石化盈科共享服务软件[简称:Pssp] | V2 | 行业应用 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | OpenCloudOS 9 |
石化盈科共享服务软件[简称:Pssp] | V2 | 行业应用 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | OpenCloudOS 8 |
石化盈科智慧经营云平台-合同管理软件[简称:PCITC-SOCP-CMIS] | V2 | 行业应用 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | OpenCloudOS 9 |
石化盈科智慧经营云平台-合同管理软件[简称:PCITC-SOCP-CMIS] | V2 | 行业应用 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | OpenCloudOS 8 |
石化盈科智慧经营云平台-智联开放软件[简称:PCITC SOCP-DSP] | V2 | 行业应用 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | OpenCloudOS 9 |
石化盈科智慧经营云平台-智联开放软件[简称:PCITC SOCP-DSP] | V2 | 行业应用 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | OpenCloudOS 8 |
石化盈科主数据管理系统[简称:PCITC-MDM] | V5 | 行业应用 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | OpenCloudOS 9 |
石化盈科主数据管理系统[简称:PCITC-MDM] | V5 | 行业应用 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | OpenCloudOS 8 |
石化盈科集团司库-银企通云平台软件[简称:PCITC PTM-BCEP] | V2 | 行业应用 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | OpenCloudOS 9 |
石化盈科集团司库-银企通云平台软件[简称:PCITC PTM-BCEP] | V2 | 行业应用 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | OpenCloudOS 8 |
石化盈科票据管理系统[简称:PCITC PDMS] | V2 | 行业应用 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | OpenCloudOS 9 |
石化盈科票据管理系统[简称:PCITC PDMS] | V2 | 行业应用 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | OpenCloudOS 8 |
石化盈科数据治理平台[简称:PCITC DGS] | V4 | 行业应用 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | OpenCloudOS 9 |
石化盈科数据治理平台[简称:PCITC DGS] | V4 | 行业应用 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | OpenCloudOS 8 |
石化盈科智慧经营云平台[简称:智慧经营云平台] | V2 | 行业应用 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | OpenCloudOS 9 |
石化盈科智慧经营云平台[简称:智慧经营云平台] | V2 | 行业应用 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | OpenCloudOS 8 |
奇安信网神云锁服务器安全管理系统 | V8 | 终端防护及杀毒 | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 | OpenCloudOS 9 |
奇安信网神云锁服务器安全管理系统 | V8 | 终端防护及杀毒 | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
奇安信网神云锁服务器安全管理系统 | V8 | 终端防护及杀毒 | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 | OpenCloudOS 7 |
先进数通金融交易云平台[简称:Starring] | V8 | 行业应用 | 北京先进数通信息技术股份公司 | OpenCloudOS 9 |
先进数通金融交易云平台[简称:Starring] | V8 | 行业应用 | 北京先进数通信息技术股份公司 | OpenCloudOS 8 |
先进数通金融交易云平台-中间业务云平台[简称:Starring.IBF] | V4 | 行业应用 | 北京先进数通信息技术股份公司 | OpenCloudOS 9 |
先进数通金融交易云平台-中间业务云平台[简称:Starring.IBF] | V4 | 行业应用 | 北京先进数通信息技术股份公司 | OpenCloudOS 8 |
先进数通分布式应用金融级微服务平台[简称:Starring.DAFE] | V5 | 行业应用 | 北京先进数通信息技术股份公司 | OpenCloudOS 9 |
先进数通分布式应用金融级微服务平台[简称:Starring.DAFE] | V5 | 行业应用 | 北京先进数通信息技术股份公司 | OpenCloudOS 8 |
先进数通企业统一调度管理平台[简称:Moia Control] | - | 行业应用 | 北京先进数通信息技术股份公司 | OpenCloudOS 8 |
先进数通企业统一调度管理平台[简称:Moia Control] | - | 行业应用 | 北京先进数通信息技术股份公司 | OpenCloudOS 9 |
先进数通企业数据智能研发管理平台[简称:SharkData] | - | 行业应用 | 北京先进数通信息技术股份公司 | OpenCloudOS 8 |
先进数通企业数据智能研发管理平台[简称:SharkData] | - | 行业应用 | 北京先进数通信息技术股份公司 | OpenCloudOS 9 |
先进数通企业数据治理平台软件[简称:SharkGovernance] | - | 行业应用 | 北京先进数通信息技术股份公司 | OpenCloudOS 8 |
先进数通企业数据治理平台软件[简称:SharkGovernance] | - | 行业应用 | 北京先进数通信息技术股份公司 | OpenCloudOS 9 |
先进数通企业统一数据服务平台[简称:SharkInsight] | - | 行业应用 | 北京先进数通信息技术股份公司 | OpenCloudOS 8 |
先进数通企业统一数据服务平台[简称:SharkInsight] | - | 行业应用 | 北京先进数通信息技术股份公司 | OpenCloudOS 9 |
先进数通指标管理平台软件[简称:SharkMetrics] | - | 行业应用 | 北京先进数通信息技术股份公司 | OpenCloudOS 8 |
先进数通指标管理平台软件[简称:SharkMetrics] | - | 行业应用 | 北京先进数通信息技术股份公司 | OpenCloudOS 9 |
先进数通企业统一数据采集管理平台[简称:SharkStart] | - | 行业应用 | 北京先进数通信息技术股份公司 | OpenCloudOS 8 |
先进数通企业统一数据采集管理平台[简称:SharkStart] | - | 行业应用 | 北京先进数通信息技术股份公司 | OpenCloudOS 9 |
先进数通企业流式数据开发与管理平台[简称:SharkStream] | - | 行业应用 | 北京先进数通信息技术股份公司 | OpenCloudOS 8 |
先进数通企业流式数据开发与管理平台[简称:SharkStream] | - | 行业应用 | 北京先进数通信息技术股份公司 | OpenCloudOS 9 |
先进数通企业数据集成开发管理平台软件[简称:SharkBuilder] | - | 行业应用 | 北京先进数通信息技术股份公司 | OpenCloudOS 8 |
先进数通企业数据集成开发管理平台软件[简称:SharkBuilder] | - | 行业应用 | 北京先进数通信息技术股份公司 | OpenCloudOS 9 |
先进数通企业数据标准管理平台软件[简称:SharkStandard] | - | 行业应用 | 北京先进数通信息技术股份公司 | OpenCloudOS 8 |
先进数通企业数据标准管理平台软件[简称:SharkStandard] | - | 行业应用 | 北京先进数通信息技术股份公司 | OpenCloudOS 9 |
先进数通企业数据质量管理平台软件[简称:SharkQuality] | - | 行业应用 | 北京先进数通信息技术股份公司 | OpenCloudOS 8 |
先进数通企业数据质量管理平台软件[简称:SharkQuality] | - | 行业应用 | 北京先进数通信息技术股份公司 | OpenCloudOS 9 |
先进数通企业元数据管理平台软件[简称:SharkMeta] | - | 行业应用 | 北京先进数通信息技术股份公司 | OpenCloudOS 8 |
先进数通企业元数据管理平台软件[简称:SharkMeta] | - | 行业应用 | 北京先进数通信息技术股份公司 | OpenCloudOS 9 |
先进数通数据智能运维平台[简称:SharkOps] | - | 行业应用 | 北京先进数通信息技术股份公司 | OpenCloudOS 8 |
先进数通数据智能运维平台[简称:SharkOps] | - | 行业应用 | 北京先进数通信息技术股份公司 | OpenCloudOS 9 |
先进数通企业外部数据管理平台 [简称:SharkExternal] | - | 行业应用 | 北京先进数通信息技术股份公司 | OpenCloudOS 8 |
先进数通企业外部数据管理平台 [简称:SharkExternal] | - | 行业应用 | 北京先进数通信息技术股份公司 | OpenCloudOS 9 |
KingbaseES | V7、V8 | 数据库管理系统 | 中电科金仓(北京)科技股份有限公司 | OpenCloudOS 7 |
KingbaseES | V8、V9 | 数据库管理系统 | 中电科金仓(北京)科技股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
KingbaseES | V8、V9 | 数据库管理系统 | 中电科金仓(北京)科技股份有限公司 | OpenCloudOS 9 |
DRG、DIP智慧医保管理平台 | V1 | 行业应用 | 广州华资软件技术有限公司 | OpenCloudOS 8 |
DRG、DIP智慧医保管理平台 | V1 | 行业应用 | 广州华资软件技术有限公司 | OpenCloudOS 9 |
朗坤TrendDB时序数据库 | V5.0 | 数据库管理系统 | 朗坤智慧科技股份有限公司 | OpenCloudOS 9 |
朗坤边缘智能网关软件 | V5.0 | 身份鉴别 | 朗坤智慧科技股份有限公司 | OpenCloudOS 9 |
朗坤TrendDB时序数据库 | V5.0 | 数据库管理系统 | 朗坤智慧科技股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
朗坤边缘智能网关软件 | V5.0 | 身份鉴别 | 朗坤智慧科技股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
EBASE(集中式版) | V2.0 | 数据库管理系统 | 中兴通讯股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
EBASE | V2.0 | 数据库管理系统 | 中兴通讯股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
宁盾一体化身份与访问管理平台 | V8 | 身份鉴别 | 上海宁盾信息科技有限公司 | OpenCloudOS 8 |
宁盾双因素认证系统 | V8 | 身份鉴别 | 上海宁盾信息科技有限公司 | OpenCloudOS 8 |
BiSheng JDK | V11 | 其他 | 华为技术有限公司 | OpenCloudOS 8 |
BiSheng JDK | V11 | 其他 | 华为技术有限公司 | OpenCloudOS 9 |
优特配电云图支撑平台 | V1 | 行业应用 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
优特微服务技术平台 | V1 | 行业应用 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
中科江南电子凭证库 | - | 行业应用 | 北京中科江南信息技术股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
中科江南电子凭证库 | - | 行业应用 | 北京中科江南信息技术股份有限公司 | OpenCloudOS 9 |
中科江南电子签章系统 | - | 行业应用 | 北京中科江南信息技术股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
中科江南电子签章系统 | - | 行业应用 | 北京中科江南信息技术股份有限公司 | OpenCloudOS 9 |
UPDRDB分布式数据库管理系统 | V2 | 数据库管理系统 | 中国银联股份有限公司云计算中心 | OpenCloudOS 8 |
广元企业能源管理系统 【简称:企业能源管理】 |
V2 | 行业应用 | 北京广元科技有限公司 | OpenCloudOS 8 |
数据综合填报系统 | - | 行业应用 | 深圳市环讯通科技有限公司 | OpenCloudOS 8 |
EnOS智能物联网操作系统 | V2 | 行业应用 | 上海远景科创智能科技有限公司 | OpenCloudOS 7 |
EnOS智能物联网操作系统 | V2 | 行业应用 | 上海远景科创智能科技有限公司 | OpenCloudOS 8 |
EnOS智能物联网操作系统 | V3 | 行业应用 | 上海远景科创智能科技有限公司 | OpenCloudOS 7 |
EnOS智能物联网操作系统 | V3 | 行业应用 | 上海远景科创智能科技有限公司 | OpenCloudOS 8 |
远景SCADA监控软件【EnOS Edge SCADA】 | V2 | 行业应用 | 上海远景科创智能科技有限公司 | OpenCloudOS 7 |
远景SCADA监控软件【EnOS Edge SCADA】 | V2 | 行业应用 | 上海远景科创智能科技有限公司 | OpenCloudOS 8 |
远景智能边缘网关软件 | V2 | 行业应用 | 上海远景科创智能科技有限公司 | OpenCloudOS 7 |
远景智能边缘网关软件 | V2 | 行业应用 | 上海远景科创智能科技有限公司 | OpenCloudOS 8 |
欧科数据管理平台 | V1 | 行业应用 | 广州欧科信息技术股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
数字资源管理系统 | V1 | 行业应用 | 广州欧科信息技术股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
欧科门户系统 | V1 | 行业应用 | 广州欧科信息技术股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
欧科知识服务系统 | V1 | 行业应用 | 广州欧科信息技术股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
欧科藏品管理系统 | V1 | 行业应用 | 广州欧科信息技术股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
欧科高精度定位系统 | V1 | 行业应用 | 广州欧科信息技术股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
欧科协同办公系统 | V1 | 行业应用 | 广州欧科信息技术股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
联奕办公自动化管理软件 | V9.0 | 行业应用 | 联奕科技股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
联奕办公自动化管理软件 | V9.0 | 行业应用 | 联奕科技股份有限公司 | OpenCloudOS 7 |
联奕微服务架构服务中台管理软件 | V2.0 | 行业应用 | 联奕科技股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
联奕微服务架构服务中台管理软件 | V2.0 | 行业应用 | 联奕科技股份有限公司 | OpenCloudOS 7 |
联奕校园信息移动管理软件 | V2.0 | 行业应用 | 联奕科技股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
联奕校园信息移动管理软件 | V2.0 | 行业应用 | 联奕科技股份有限公司 | OpenCloudOS 7 |
联奕微服务架构综合学工管理软件 | V6.0 | 行业应用 | 联奕科技股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
联奕微服务架构综合学工管理软件 | V6.0 | 行业应用 | 联奕科技股份有限公司 | OpenCloudOS 7 |
医疗器械UDI全流程管理及追溯系统 | V2 | 行业应用 | 北京慧铭佳科技有限公司 | OpenCloudOS 9 |
快立方数据库管理系统 | V5 | 数据库管理系统 | 北京快立方科技有限公司 | OpenCloudOS 9 |
快立方数据库管理系统 | V5 | 数据库管理系统 | 北京快立方科技有限公司 | OpenCloudOS 8 |
腾讯里约网关 | V2.0 | 身份鉴别 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | OpenCloudOS 8 |
支出宝供应商全生命周期管理系统【简称:SRM】 | V3 | 行业应用 | 支出宝(北京)信息技术有限公司 | OpenCloudOS 8 |
长扬工控主机卫士 | V2 | 行业应用 | 长扬科技(北京)股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
工业主机安全卫士系统IEG | V3 | 行业应用 | 中国大唐集团科学技术研究总院有限公司 | OpenCloudOS 8 |
腾讯人工智能开发平台TI | V3.9.0 | 机器学习 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | OpenCloudOS 8 |
腾讯大数据云平台(TBDS) | V5.3.1 | 大数据平台 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | OpenCloudOS 8 |
腾讯里约域控管理平台【简称:UD系统】 | V3.0 | 身份鉴别 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | OpenCloudOS 9 |
腾讯里约域控管理平台【简称:UD系统】 | V3.0 | 身份鉴别 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | OpenCloudOS 8 |
合明监控分析中心软件 | V10 | 运维平台 | 广州合明软件科技有限公司 | OpenCloudOS 7 |
SMTX OS系统 | V6 | 虚拟化云平台 | 北京志凌海纳科技股份有限公司 | OpenCloudOS 9 |
SMTX OS系统 | V6 | 虚拟化云平台 | 北京志凌海纳科技股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
SMTX OS系统 | V6 | 虚拟化云平台 | 北京志凌海纳科技股份有限公司 | OpenCloudOS 7 |
ZStack ZSphere 服务器虚拟化管理平台软件[简称:ZStack ZSphere] | V4 | 虚拟化云平台 | 上海云轴科技股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
ZStack ZSphere 服务器虚拟化管理平台软件[简称:ZStack ZSphere] | V4 | 虚拟化云平台 | 上海云轴科技股份有限公司 | OpenCloudOS 9 |
宝塔Linux面板 | V9.2 | 运维平台 | 广东堡塔安全技术有限公司 | OpenCloudOS 9 |
宝塔Linux面板 | V9.2 | 运维平台 | 广东堡塔安全技术有限公司 | OpenCloudOS 8 |
微搭低代码私有化部署版 | - | 行业应用 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | OpenCloudOS 8 |
微搭低代码私有化部署版 | - | 行业应用 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | OpenCloudOS 9 |
H3C CloudOS 云操作系统平台 | V7.0 | 虚拟化云平台 | 新华三技术有限公司 | OpenCloudOS 8 |
H3C DataEngine大数据平台 | V3.0 | 大数据平台 | 新华三技术有限公司 | OpenCloudOS 8 |
深信服信云sCloud | V6.0 | 虚拟化云平台 | 深信服科技股份有限公司 | OpenCloudOS 9 |
深信服信云sCloud | V6.0 | 虚拟化云平台 | 深信服科技股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
基础设施管理平台InManage | V7 | 运维平台 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
基础设施管理平台InManage-X | V7 | 运维平台 | 浪潮计算机科技有限公司 | OpenCloudOS 8 |
嘉和区域电子病历系统 | V7.0 | 行业应用 | 北京嘉和美康信息技术有限公司 | OpenCloudOS 8 |
嘉和区域电子病历系统 | V7.0 | 行业应用 | 北京嘉和美康信息技术有限公司 | OpenCloudOS 9 |
嘉和云电子病历系统 | V7.0 | 行业应用 | 北京嘉和美康信息技术有限公司 | OpenCloudOS 8 |
嘉和云电子病历系统 | V7.0 | 行业应用 | 北京嘉和美康信息技术有限公司 | OpenCloudOS 9 |
嘉和ICU临床信息管理标准版系统 | V3.0 | 行业应用 | 北京嘉和美康信息技术有限公司 | OpenCloudOS 8 |
嘉和电子病历临床一体化平台 | V1.0 | 行业应用 | 北京嘉和美康信息技术有限公司 | OpenCloudOS 8 |
嘉和护理电子病历系统 | V6.0 | 行业应用 | 北京嘉和美康信息技术有限公司 | OpenCloudOS 8 |
嘉和单病种上报管理系统 | V4.0 | 行业应用 | 北京嘉和美康信息技术有限公司 | OpenCloudOS 8 |
嘉和病案归档系统 | V3.0 | 行业应用 | 北京嘉和美康信息技术有限公司 | OpenCloudOS 8 |
嘉和电子病历系统 | V6.1 | 行业应用 | 北京嘉和美康信息技术有限公司 | OpenCloudOS 8 |
腾讯企业邮安全电子邮件系统[简称:腾讯企业邮本地版] | V1.0 | 办公 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | OpenCloudOS 7 |
腾讯企业邮安全电子邮件系统[简称:腾讯企业邮本地版] | V1.0 | 行业应用 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | OpenCloudOS 8 |
嘉和医疗信息平台 | V3.0 | 行业应用 | 北京嘉和美康信息技术有限公司 | OpenCloudOS 8 |
X86服务器自动装机上线管理软件 | V1.0 | 运维平台 | 广州云新信息技术有限公司 | OpenCloudOS 8 |
云新IT服务监测运维软件 | V1.0 | 运维平台 | 广州云新信息技术有限公司 | OpenCloudOS 8 |
云新数据中心管理软件[简称:DCM] | V4.9 | 运维平台 | 广州云新信息技术有限公司 | OpenCloudOS 8 |
云祺数据备份与恢复系统 | V6.0 | 备份恢复软件 | 成都云祺科技有限公司 | OpenCloudOS 8 |
绿云iHotel酒店信息化平台 | V2.0 | 行业应用 | 杭州绿云科技有限公司 | OpenCloudOS 8 |
绿云iHotel酒店信息化平台 | V2.0 | 行业应用 | 杭州绿云科技有限公司 | OpenCloudOS 7 |
ZStack Cloud云平台 | V4.0 | 虚拟化云平台 | 上海云轴科技股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
天融信桌面云系统 | V3 | 虚拟化云平台 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | OpenCloudOS 8 |
天融信超融合管理系统(简称TopHC) | V3 | 虚拟化云平台 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | OpenCloudOS 8 |
天融信桌面云系统 | V3 | 虚拟化云平台 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | OpenCloudOS 9 |
天融信超融合管理系统(简称TopHC) | V3 | 虚拟化云平台 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | OpenCloudOS 9 |
亥尔时医务管理系统 | V1.0 | 行业应用 | 浙江亥尔时科技有限公司 | OpenCloudOS 8 |
思迪信息证券非现场开户系统软件 [简称:思迪非现场开户系统] |
V4.0 | 行业应用 | 深圳市思迪信息技术股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
思迪信息证券网厅系统软件 [简称:证券网厅系统软件] |
V3.0 | 行业应用 | 深圳市思迪信息技术股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
产品中心 | V3.0 | 行业应用 | 福建顶点软件股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
产权综合业务系统 | V2.0 | 行业应用 | 福建顶点软件股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
顶点信托财富管理平台 | V1.0 | 行业应用 | 福建顶点软件股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
HTS收益互换DMA系统产品 | - | 行业应用 | 福建顶点软件股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
无纸化协议系统 | V2.0 | 行业应用 | 福建顶点软件股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
LiveBOS灵动业务架构平台 | - | 行业应用 | 福建顶点软件股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
金仕达新一代分布式期货交易系统【简称:DTP-F】 | V1 | 行业应用 | 上海金仕达软件科技股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
金仕达业务通讯平台系统【简称:drtp】 | V4.3.0 | 中间件 | 上海金仕达软件科技股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
金仕达分布式容错总线软件【简称:Ksxbus】 | V1.2.0 | 中间件 | 上海金仕达软件科技股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
金仕达应用服务器中间件系统【简称:Ksmbcc】 | k3.49 | 中间件 | 上海金仕达软件科技股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
金仕达内存数据库软件【简称:ksmdb】 | V2.5 | 数据库管理系统 | 上海金仕达软件科技股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
金仕达风险数据集市管理软件 | - | 行业应用 | 上海金仕达软件科技股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
金仕达信用风险管理软件 | - | 行业应用 | 上海金仕达软件科技股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
金仕达风险管理软件 | V8.0 | 行业应用 | 上海金仕达软件科技股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
金仕达司库管理系统产品 | - | 行业应用 | 上海金仕达软件科技股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
金仕达反洗钱软件 | V8.0 | 行业应用 | 上海金仕达软件科技股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
金仕达合规管理软件 | V8.0 | 行业应用 | 上海金仕达软件科技股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
金仕达智能风险监控系统管理软件 | V8.0 | 行业应用 | 上海金仕达软件科技股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
成括同一客户同一业务系统管理软件 | - | 行业应用 | 上海金仕达软件科技股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
金仕达低代码平台 | V8 | 行业应用 | 上海金仕达软件科技股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
腾讯专有云 TCE | V3 | 虚拟化云平台 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | OpenCloudOS 8 |
腾讯专有云 TCE | V3 | 虚拟化云平台 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | OpenCloudOS 7 |
腾讯专有云PaaS平台(Tencent TCS) | V2.3 | 容器云 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | OpenCloudOS 8 |
腾讯专有云PaaS平台(Tencent TCS) | V2.3 | 容器云 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | OpenCloudOS 7 |
腾讯云数链通数据共享与可信计算平台 | v1.1.3 | 行业应用 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | OpenCloudOS 9 |
腾讯云区块链服务平台TBaaS | v3.4.0 | 行业应用 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | OpenCloudOS 9 |
腾讯云区块链服务平台TBaaS | v3.4.0 | 行业应用 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | OpenCloudOS 8 |
腾讯云分布式身份平台TDID | v1.0 | 行业应用 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | OpenCloudOS 8 |
腾讯云区块链跨链服务TBIS | v1.0 | 行业应用 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | OpenCloudOS 8 |
新支点远程容灾软件(信创) | V5.0 | 集群软件 | 广东中兴新支点技术有限公司 | OpenCloudOS 8 |
新支点双机高可用集群软件(信创) | V5.0 | 集群软件 | 广东中兴新支点技术有限公司 | OpenCloudOS 8 |
新支点磁盘镜像高可用集群软件(信创) | V5.0 | 集群软件 | 广东中兴新支点技术有限公司 | OpenCloudOS 8 |
H3C SeaSQL DWS 数据库 | V2.0 | 数据库管理系统 | 新华三技术有限公司 | OpenCloudOS 8 |
嘉为蓝鲸研运一体化平台 | V4.0 | 运维平台 | 广州嘉为科技有限公司 | OpenCloudOS 7 |
嘉为蓝鲸研运一体化平台 | V4.0 | 运维平台 | 广州嘉为科技有限公司 | OpenCloudOS 8 |
宇信科技信贷研发中台 | V1.0 | 行业应用 | 北京宇信科技集团股份有限公司 | OpenCloudOS 8 |
万象协调指挥平台 | V1.0 | 网络防护 | 云上广济(贵州)信息技术有限公司 | OpenCloudOS 8 |
全域信息安全监测管理平台 | V1.0 | 大数据平台 | 云上广济(贵州)信息技术有限公司 | OpenCloudOS 8 |
安全网络协调指挥平台 | V1.0 | 网络防护 | 云上广济(贵州)信息技术有限公司 | OpenCloudOS 8 |
全域安全监管平台 | V1.0 | 大数据平台 | 云上广济(贵州)信息技术有限公司 | OpenCloudOS 8 |
JWI Digital PDM 系统 | V4.6 | 行业应用 | 杰为软件系统(深圳)有限公司 | OpenCloudOS 7 |
JWI Digital MPM 系统 | V3.6 | 行业应用 | 杰为软件系统(深圳)有限公司 | OpenCloudOS 7 |
JWI Digital PPM 系统 | V3.8 | 行业应用 | 杰为软件系统(深圳)有限公司 | OpenCloudOS 7 |
紫鸾应用容器平台(简称:UniACP) | V3.0 | 容器云 | 紫光云技术有限公司 | OpenCloudOS 8 |
