Commercial Software Adaptation
OpenCloudOS 商业软件兼容列表如下:
OpenCloudOS 9
| 产品名 | 版本 | 软件类型 | 厂家名称 | 架构 | 操作系统 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玄武Cli | - | AI 推理/部署工具 | 清昴智能科技(北京)有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| triton | - | AI SDK | 昆仑芯(北京)科技有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| transcuda | - | AI SDK | 昆仑芯(北京)科技有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| tdk | - | AI SDK | 昆仑芯(北京)科技有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| MXMACA | - | AI SDK | 沐曦集成电路(上海)股份有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| DTK/DAS | - | AI SDK | 海光信息技术股份有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| CANN | - | AI SDK | 华为技术有限公司 | ARM | OpenCloudOS 9 |
| ROCm | - | AI SDK | AMD | x86 | OpenCloudOS 9 |
| BiSheng JDK | V21 | 其他 | 华为技术有限公司 | ARM | OpenCloudOS 9 |
| BiSheng JDK | V21 | 其他 | 华为技术有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| BiSheng JDK | V17 | 其他 | 华为技术有限公司 | ARM | OpenCloudOS 9 |
| BiSheng JDK | V17 | 其他 | 华为技术有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| BiSheng JDK | V11 | 其他 | 华为技术有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 安腾普Miria海量数据归档系统软件 | V4.1 | 备份恢复软件 | 安腾普(北京)科技有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 安腾普Tina数据备份系统软件 | V4.7 | 备份恢复软件 | 安腾普(北京)科技有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 鼎甲数据备份与恢复系统 | V8.0 | 备份恢复软件 | 广州鼎甲计算机科技有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| OpenFS文件系统 | V2 | 存储软件 | 北京恒展数通科技有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| OpenFS文件系统 | V2 | 存储软件 | 北京恒展数通科技有限公司 | ARM | OpenCloudOS 9 |
| OpenFS文件系统 | V2 | 存储软件 | 北京恒展数通科技有限公司 | Loongarch | OpenCloudOS 9 |
| 腾讯云文件存储 CFS | - | 存储软件 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 腾讯云文件存储 CFS | - | 存储软件 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | ARM | OpenCloudOS 9 |
| 烽火星空伏羲大数据平台 | 2.7 | 大数据平台 | 南京烽火星空通信发展有限公司 | ARM | OpenCloudOS 9 |
| DataEase | V2.10.18 | 大数据平台 | 杭州飞致云信息科技有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 星环大数据基础平台软件 (TDH) | V9 | 大数据平台 | 星环信息科技(上海)股份有限公司 | ARM | OpenCloudOS 9 |
| 星环大数据基础平台软件 (TDH) | V9 | 大数据平台 | 星环信息科技(上海)股份有限公司 | Loongarch | OpenCloudOS 9 |
| 星环大数据基础平台软件 (TDH) | V9 | 大数据平台 | 星环信息科技(上海)股份有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 大数据计算平台软件 | V1.0 | 大数据平台 | 广州中长康达信息技术有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 信创数据中台软件 | V1.2 | 大数据平台 | 广州中长康达信息技术有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 达梦数据共享集群软件 (DMDSC) | V8 | 集群软件 | 武汉达梦数据库有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 达梦数据守护集群软件 (DMDataWatch) | V8 | 集群软件 | 武汉达梦数据库有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 达梦数据守护集群软件 (DMDataWatch) | V8 | 集群软件 | 武汉达梦数据库有限公司 | ARM | OpenCloudOS 9 |
| 宝兰德容器管理平台 (BES CloudLink) | V4 | 容器云 | 北京宝兰德软件股份有限公司 | ARM | OpenCloudOS 9 |
| cSphere 容器管理平台 | V3.0 | 容器云 | 希云科技(北京)有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| cSphere 容器管理平台 | V3.0 | 容器云 | 希云科技(北京)有限公司 | ARM | OpenCloudOS 9 |
| 腾讯云容器服务 TKE | - | 容器云 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 腾讯云 Serverless 容器服务 (EKS) | - | 容器云 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 芯盾时代SDP零信任安全网关系统 | V6 | 身份鉴别 | 北京芯盾时代科技有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 交易反欺诈管理平台 (TOFD) | V3 | 身份鉴别 | 北京芯盾时代科技有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 终端威胁态势感知系统 | V1 | 身份鉴别 | 北京芯盾时代科技有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 身份认证系统 | V3 | 身份鉴别 | 北京芯盾时代科技有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 朗坤边缘智能网关软件 | V5.0 | 身份鉴别 | 朗坤智慧科技股份有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 腾讯里约域控管理平台 (UD系统) | V3.0 | 身份鉴别 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 腾讯里约域控管理平台 (UD系统) | V3.0 | 身份鉴别 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | ARM | OpenCloudOS 9 |
| 身份认证系统 | V2 | 身份鉴别 | 北京海泰方圆科技股份有限公司 | Loongarch | OpenCloudOS 9 |
| 云趣QueryX数据库管控系统 | V1 | 数据库管理系统 | 浙江云趣网络科技有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| NineData云原生智能数据管理平台 | - | 数据库管理系统 | 玖章算术(浙江)科技有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 平凯数据库企业版软件 (TiDB) | V7.1 | 数据库管理系统 | 平凯星辰(北京)科技有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 鸿鹄智仓数据库集群管理系统 | V1 | 数据库管理系统 | 中国航空结算有限责任公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| PieCloudDB云原生虚拟化数据库 | V3 | 数据库管理系统 | 杭州拓数派科技发展有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| PieCloudVector向量数据库 | V3 | 数据库管理系统 | 杭州拓数派科技发展有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 南大通用安全数据库 (GBase 8s) | V10 | 数据库管理系统 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 南大通用安全数据库 (GBase 8s) | V10 | 数据库管理系统 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 | ARM | OpenCloudOS 9 |
| 优炫数据库管理系统 | V10 | 数据库管理系统 | 北京优炫数据库股份有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 优炫数据库管理系统 | V2.1 | 数据库管理系统 | 北京优炫数据库股份有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 瀚高数据库管理系统 | V9 | 数据库管理系统 | 瀚高基础软件股份有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| GoldenDB EBASE | V3 | 数据库管理系统 | 金篆信科有限责任公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| GoldenDB EBASE | V3 | 数据库管理系统 | 金篆信科有限责任公司 | ARM | OpenCloudOS 9 |
| KingbaseES | V8、V9 | 数据库管理系统 | 中电科金仓(北京)科技股份有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 朗坤TrendDB时序数据库 | V5.0 | 数据库管理系统 | 朗坤智慧科技股份有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| UPDRDB分布式数据库管理系统 | V2 | 数据库管理系统 | 中国银联股份有限公司云计算中心 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 快立方数据库管理系统 | V5 | 数据库管理系统 | 北京快立方科技有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 虚谷数据库管理系统 | V12 | 数据库管理系统 | 成都虚谷伟业科技有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 虚谷数据库管理系统 | V12 | 数据库管理系统 | 成都虚谷伟业科技有限公司 | Loongarch | OpenCloudOS 9 |
| 虚谷数据库管理系统 | V11 | 数据库管理系统 | 成都虚谷伟业科技有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 虚谷数据库管理系统 | V11 | 数据库管理系统 | 成都虚谷伟业科技有限公司 | Loongarch | OpenCloudOS 9 |
| 南大通用安全数据库 GBase 8s | V8.8 | 数据库管理系统 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 南大通用多模多态数据库 (GBase 8c) | V5 | 数据库管理系统 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 南大通用多模多态数据库 (GBase 8c) | V6 | 数据库管理系统 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 万里安全数据库软件 | V6 | 数据库管理系统 | 北京万里开源软件有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 万里安全数据库软件 | V6 | 数据库管理系统 | 北京万里开源软件有限公司 | ARM | OpenCloudOS 9 |
| 万里分布式数据库管理系统 | V6 | 数据库管理系统 | 北京万里开源软件有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 万里分布式数据库管理系统 | V6 | 数据库管理系统 | 北京万里开源软件有限公司 | ARM | OpenCloudOS 9 |
| 万里安全数据库软件 | V1.0 | 数据库管理系统 | 北京万里开源软件有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 万里安全数据库软件 | V1.0 | 数据库管理系统 | 北京万里开源软件有限公司 | ARM | OpenCloudOS 9 |
| PieCloudDB | V2.8 | 数据库管理系统 | 杭州拓数派科技发展有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| AntDB | V7.0 | 数据库管理系统 | 亚信科技(中国)有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| AntDB | V7.0 | 数据库管理系统 | 湖南亚信安慧科技有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| GoldenDB Lite | V7 | 数据库管理系统 | 金篆信科有限责任公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| GoldenDB | V7 | 数据库管理系统 | 金篆信科有限责任公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 海量数据库 Vastbase M100 | V5.2.1 | 数据库管理系统 | 北京海量数据技术股份有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 海量数据库 Vastbase M100 | V5.2.1 | 数据库管理系统 | 北京海量数据技术股份有限公司 | ARM | OpenCloudOS 9 |
| 海量数据库 Vastbase M100 | V5.2.1 | 数据库管理系统 | 北京海量数据技术股份有限公司 | Loongarch | OpenCloudOS 9 |
| 海量数据库 Vastbase M100 | V5.1.0 | 数据库管理系统 | 北京海量数据技术股份有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 海量数据库 Vastbase M100 | V5.1.0 | 数据库管理系统 | 北京海量数据技术股份有限公司 | ARM | OpenCloudOS 9 |
| 海量数据库 Vastbase M100 | V5.1.0 | 数据库管理系统 | 北京海量数据技术股份有限公司 | Loongarch | OpenCloudOS 9 |
| 海量数据库 Vastbase G100 | V3 | 数据库管理系统 | 北京海量数据技术股份有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 海量数据库 Vastbase G100 | V3 | 数据库管理系统 | 北京海量数据技术股份有限公司 | ARM | OpenCloudOS 9 |
| 海量数据库 Vastbase G100 | V3 | 数据库管理系统 | 北京海量数据技术股份有限公司 | Loongarch | OpenCloudOS 9 |
| 海量数据库 Vastbase G100 | V2.2 | 数据库管理系统 | 北京海量数据技术股份有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 海量数据库 Vastbase G100 | V2.2 | 数据库管理系统 | 北京海量数据技术股份有限公司 | ARM | OpenCloudOS 9 |
| 海量数据库 Vastbase G100 | V2.2 | 数据库管理系统 | 北京海量数据技术股份有限公司 | Loongarch | OpenCloudOS 9 |
| OceanBase | V4 | 数据库管理系统 | 北京奥星贝斯科技有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| OceanBase | V4 | 数据库管理系统 | 北京奥星贝斯科技有限公司 | ARM | OpenCloudOS 9 |
| 达梦数据库管理系统 (DM) | V8 | 数据库管理系统 | 武汉达梦数据库有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 达梦数据库管理系统 (DMDPC) | V8 | 数据库管理系统 | 武汉达梦数据库有限公司 | ARM | OpenCloudOS 9 |
| 南大通用分布式数据库 (GBase 8a) | V9 | 数据库管理系统 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 达梦数据复制软件 (DMDRS) | V5.0 | 数据库管理系统 | 武汉达梦数据库股份有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| PRS 入侵检测安全平台 | V5 | 网络防护 | 上海斗象信息科技有限公司 | ARM | OpenCloudOS 9 |
| PRS 入侵检测安全平台 | V5 | 网络防护 | 上海斗象信息科技有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| IPSEC SSLVPN 综合网关 | V3 | 网络防护 | 北京海泰方圆科技股份有限公司 | Loongarch | OpenCloudOS 9 |
| 同花顺手机行情交易软件 | V3 | 行业应用 | 浙江同花顺智能科技有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 同花顺网上行情交易软件 | V7 | 行业应用 | 浙江同花顺智能科技有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 同花顺网上行情交易软件 | V7 | 行业应用 | 浙江同花顺智能科技有限公司 | ARM | OpenCloudOS 9 |
| 墨刀私有化原型设计工具 | - | 行业应用 | 北京磨刀刻石科技有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| MYCOOLTV 客房电视互动软件 | V4.2.7 | 行业应用 | 北京比利信息技术有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 比利 H&H 软件 | V1 | 行业应用 | 北京比利信息技术有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 比利商用场景投屏软件 | V1 | 行业应用 | 北京比利信息技术有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 集群图书馆管理软件 | V1 | 行业应用 | 广州博高信息科技有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 中焯行情分析系统 | V3 | 行业应用 | 杭州中焯信息技术股份有限公司 | ARM | OpenCloudOS 9 |
| 中焯交易委托系统 | V3 | 行业应用 | 杭州中焯信息技术股份有限公司 | ARM | OpenCloudOS 9 |
| 智慧园区平台系统 | V1.0 | 行业应用 | 北京慧创互联科技有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 衡泰固收业务管理系统 xIR | V6 | 行业应用 | 杭州衡泰技术股份有限公司 | ARM | OpenCloudOS 9 |
| 机场协同运行控制系统 | V3 | 行业应用 | 民航成都信息技术有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 综合交通管理平台 | V3 | 行业应用 | 民航成都信息技术有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 航班运行控制业务中台 | V1 | 行业应用 | 民航成都信息技术有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 机场地服智能调度系统 | V1 | 行业应用 | 民航成都信息技术有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 机场服务总线平台 | V5 | 行业应用 | 民航成都信息技术有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 易园园区管理平台 | - | 行业应用 | 浙江数思信息技术有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| AIGC 虚拟数字人赋能平台 | V1 | 行业应用 | 广州中长康达信息技术有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| AI 智脑 | V1 | 行业应用 | 广州中长康达信息技术有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 九天低代码平台 | V1.0 | 行业应用 | 广州中长康达信息技术有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 海洋王智慧工作照明系统 | V2 | 行业应用 | 深圳市海洋王照明工程有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 软通桥应用兼容适配系统 | V4 | 行业应用 | 信创桥(成都)科技有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 东华医为数字化医院管理系统 | V1 | 行业应用 | 东华医为科技有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 衡泰金融数据管理平台软件 | V3 | 行业应用 | 杭州衡泰技术股份有限公司 | ARM | OpenCloudOS 9 |
| 衡泰投后分析管理系统软件 | V1 | 行业应用 | 杭州衡泰技术股份有限公司 | ARM | OpenCloudOS 9 |
| 智慧园区综合管理平台 | V1 | 行业应用 | 深圳泰豪信息技术有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 视频智能分析平台 | V1 | 行业应用 | 深圳泰豪信息技术有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 智能安全管控平台 | V1 | 行业应用 | 深圳泰豪信息技术有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 人工智能物联网平台 | V1 | 行业应用 | 深圳泰豪信息技术有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 智慧园区综合管理平台 | V1 | 行业应用 | 北京泰豪智能工程有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 视频智能分析平台 | V1 | 行业应用 | 北京泰豪智能工程有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 智能安全管控平台 | V1 | 行业应用 | 北京泰豪智能工程有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 人工智能物联网平台 | V1 | 行业应用 | 北京泰豪智能工程有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 医信自助终端服务系统 | V1 | 行业应用 | 广州腾方医信科技有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 市场风险管理系统 xRiskPlus | V6 | 行业应用 | 杭州衡泰技术股份有限公司 | ARM | OpenCloudOS 9 |
| MapNext 地理信息处理平台 | V5 | 行业应用 | 北京吉威空间信息股份有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| MapNext 地理信息处理平台 | V5 | 行业应用 | 北京吉威数源信息技术有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| GEOWAY 集中式处理协同框架 | V1 | 行业应用 | 北京吉威空间信息股份有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| GEOWAY 集中式处理协同框架 | V1 | 行业应用 | 北京吉威数源信息技术有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 吉威集群式影像处理系统 | V2.6 | 行业应用 | 北京吉威空间信息股份有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| GEOWAY CIPS 影像处理系统 | V2.8 | 行业应用 | 北京吉威数源信息技术有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| GEOWAY ImageStation 平台 | V2 | 行业应用 | 北京吉威空间信息股份有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| GEOWAY ImageStation 平台 | V1 | 行业应用 | 北京吉威数源信息技术有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| GEOWAY Atlas 空间大数据平台 | V3 | 行业应用 | 北京吉威空间信息股份有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| GEOWAY Atlas 空间大数据平台 | V3 | 行业应用 | 北京吉威数源信息技术有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 超图 GIS 云门户 (iPortal) | 11i | 行业应用 | 北京超图软件股份有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 超图服务器 GIS (iServer) | 11i | 行业应用 | 北京超图软件股份有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 石化盈科集团司库-资金管理 | V2 | 行业应用 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 石化盈科小盈交付低代码系统 | V2 | 行业应用 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 石化盈科财务公司核心系统 | V3 | 行业应用 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 石化盈科共享服务软件 | V2 | 行业应用 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 石化盈科合同管理软件 | V2 | 行业应用 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 石化盈科智联开放软件 | V2 | 行业应用 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 石化盈科主数据管理系统 | V5 | 行业应用 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 石化盈科银企通云平台软件 | V2 | 行业应用 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 石化盈科票据管理系统 | V2 | 行业应用 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 石化盈科数据治理平台 | V4 | 行业应用 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 石化盈科智慧经营云平台 | V2 | 行业应用 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 先进数通金融交易云平台 | V8 | 行业应用 | 北京先进数通信息技术股份公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 先进数通中间业务云平台 | V4 | 行业应用 | 北京先进数通信息技术股份公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 先进数通金融级微服务平台 | V5 | 行业应用 | 北京先进数通信息技术股份公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 先进数通统一调度管理平台 | - | 行业应用 | 北京先进数通信息技术股份公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 先进数通数据智能研发管理 | - | 行业应用 | 北京先进数通信息技术股份公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 先进数通数据治理平台软件 | - | 行业应用 | 北京先进数通信息技术股份公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 先进数通统一数据服务平台 | - | 行业应用 | 北京先进数通信息技术股份公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 先进数通指标管理平台软件 | - | 行业应用 | 北京先进数通信息技术股份公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 先进数通统一数据采集管理 | - | 行业应用 | 北京先进数通信息技术股份公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 先进数通流式数据开发管理 | - | 行业应用 | 北京先进数通信息技术股份公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 先进数通数据集成开发管理 | - | 行业应用 | 北京先进数通信息技术股份公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 先进数通数据标准管理平台 | - | 行业应用 | 北京先进数通信息技术股份公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 先进数通数据质量管理平台 | - | 行业应用 | 北京先进数通信息技术股份公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 先进数通元数据管理平台 | - | 行业应用 | 北京先进数通信息技术股份公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 先进数通数据智能运维平台 | - | 行业应用 | 北京先进数通信息技术股份公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 先进数通外部数据管理平台 | - | 行业应用 | 北京先进数通信息技术股份公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| DRG、DIP 智慧医保管理平台 | V1 | 行业应用 | 广州华资软件技术有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 中科江南电子凭证库 | - | 行业应用 | 北京中科江南信息技术股份有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 中科江南电子签章系统 | - | 行业应用 | 北京中科江南信息技术股份有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 医疗器械 UDI 全流程管理 | V2 | 行业应用 | 北京慧铭佳科技有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 微搭低代码私有化部署版 | - | 行业应用 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 微搭低代码私有化部署版 | - | 行业应用 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | ARM | OpenCloudOS 9 |
| 嘉和区域电子病历系统 | V7.0 | 行业应用 | 北京嘉和美康信息技术有限公司 | ARM | OpenCloudOS 9 |
| 嘉和云电子病历系统 | V7.0 | 行业应用 | 北京嘉和美康信息技术有限公司 | ARM | OpenCloudOS 9 |
| 腾讯云数链通数据共享平台 | v1.1.3 | 行业应用 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 腾讯云区块链服务平台 TBaaS | v3.4.0 | 行业应用 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 嘉和电子病历系统 | V6.1 | 行业应用 | 北京嘉和美康信息技术有限公司 | ARM | OpenCloudOS 9 |
| 嘉和病案归档系统 | V3.0 | 行业应用 | 北京嘉和美康信息技术有限公司 | ARM | OpenCloudOS 9 |
| 嘉和单病种上报管理系统 | V4.0 | 行业应用 | 北京嘉和美康信息技术有限公司 | ARM | OpenCloudOS 9 |
| 嘉和护理电子病历系统 | V6.0 | 行业应用 | 北京嘉和美康信息技术有限公司 | ARM | OpenCloudOS 9 |
| 嘉和电子病历临床一体化 | V1.0 | 行业应用 | 北京嘉和美康信息技术有限公司 | ARM | OpenCloudOS 9 |
| 嘉和 ICU 临床信息管理系统 | V3.0 | 行业应用 | 北京嘉和美康信息技术有限公司 | ARM | OpenCloudOS 9 |
| Gitee Premium 研发管理系统 | V5.0 | 行业应用 | 深圳市奥思网络科技有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 合迅智灵一体化开发平台 | V4.3 | 行业应用 | 成都中科合迅科技有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 道一云智能门户软件 | V2 | 行业应用 | 广东道一信息技术股份有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 道一云云办公软件 | V3 | 行业应用 | 广东道一信息技术股份有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 道一云七巧低代码产品 | V3 | 行业应用 | 广东道一信息技术股份有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 腾讯云代码助手 CodeBuddy | - | 行业应用 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| CNware WinStack 虚拟化平台 | V9 | 虚拟化云平台 | 广州航天云宏技术有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| CNware WinStack 虚拟化平台 | V9 | 虚拟化云平台 | 广州航天云宏技术有限公司 | ARM | OpenCloudOS 9 |
| CNware WinSphere 虚拟化 | V9 | 虚拟化云平台 | 广州航天云宏技术有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| CNware WinSphere 虚拟化 | V9 | 虚拟化云平台 | 广州航天云宏技术有限公司 | ARM | OpenCloudOS 9 |
| CNware WinStack 虚拟化平台 | V9.4 | 虚拟化云平台 | 云宏信息科技股份有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| CNware WinStack 虚拟化平台 | V9.4 | 虚拟化云平台 | 云宏信息科技股份有限公司 | ARM | OpenCloudOS 9 |
| CNware WinSphere 虚拟化 | V9.4 | 虚拟化云平台 | 云宏信息科技股份有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| CNware WinSphere 虚拟化 | V9.4 | 虚拟化云平台 | 云宏信息科技股份有限公司 | ARM | OpenCloudOS 9 |
| UCloudStack 云资源管理平台 | V2 | 虚拟化云平台 | 优刻得科技股份有限公司 | Loongarch | OpenCloudOS 9 |
| CloudExplorer 多云管理平台 | V3 | 虚拟化云平台 | 杭州飞致云信息科技有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| SMTX OS 系统 | V6 | 虚拟化云平台 | 北京志凌海纳科技股份有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| SMTX OS 系统 | V6 | 虚拟化云平台 | 北京志凌海纳科技股份有限公司 | ARM | OpenCloudOS 9 |
| ZStack ZSphere 虚拟化平台 | V4 | 虚拟化云平台 | 上海云轴科技股份有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 深信服信云 sCloud | V6.0 | 虚拟化云平台 | 深信服科技股份有限公司 | ARM | OpenCloudOS 9 |
| 天融信桌面云系统 | V3 | 虚拟化云平台 | 北京天融信网络安全技术 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 天融信桌面云系统 | V3 | 虚拟化云平台 | 北京天融信网络安全技术 | ARM | OpenCloudOS 9 |
| 天融信超融合管理 (TopHC) | V3 | 虚拟化云平台 | 北京天融信网络安全技术 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 天融信超融合管理 (TopHC) | V3 | 虚拟化云平台 | 北京天融信网络安全技术 | ARM | OpenCloudOS 9 |
| 希云 XVP 虚拟化平台 | 2019.12 | 虚拟化云平台 | 希云科技(北京)有限公司 | ARM | OpenCloudOS 9 |
| 希云 XVP 虚拟化平台 | 2019.12 | 虚拟化云平台 | 希云科技(北京)有限公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 腾讯云服务器 CVM | - | 虚拟化云平台 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | ARM | OpenCloudOS 9 |
| 腾讯云服务器 CVM | - | 虚拟化云平台 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 桌面可视化运维工具 (GMSSH) | V1 | 运维平台 | 安徽希客安全技术服务 | x86 | OpenCloudOS 9 |
| 日志易日志搜索分析软件 | V2 | 运维平台 | 北京优特捷信息技术有限公司 | ARM | OpenCloudOS 9 |
| 中创运维管理系统 | V1 | 运维平台 | 山东中创软件商用中间件 | x86 | OpenCloudOS 9 |
