硬件测试项目
硬件测试可使用基础兼容性测试工具(建议同步附加厂商的测试用例):https://gitee.com/opencloudos-stream/oc-hct
硬件认证
服务器整机
服务器整机包含多个部件,各部件可能会有多个供应商供选择,因此认证时应选择典型配置,通常整机需要多个样机配合才能较好的覆盖验证。
| 项目 | 说明 | 样例 |
|---|---|---|
| 设备厂商 | 服务器制造商 | GreatWall |
| 产品系列名称 | 服务器产品名 | 擎天EF860 |
| 产品型号 | 本样机对应的具体型号 | GreatWall 擎天EF860 |
| BIOS | BIOS名称和版本信息 | KunLun BIOS V4.0 |
| 处理器 | 处理器型号和数量 | Phytium S2500/64 ARM-A64 2100MHZ 64核 * 2 |
| 内存 | 内存容量、频率和数量 | RDIMM DDR4 2666MHZ 32G * 16 |
| 存储 | RAID卡、SAS/SATA/NVMe盘等设备的详细型号、容量、数量信息 | RAID卡:AVAGO MegaRAID SAS 9361-8i 2GB INTEL SSDSC2KB48 447GiB (480GB) Huawei ES3000 V5 NVMe PCIe SSD 3576GiB (3840GB) |
| 网络 | 网卡详细型号、速率和数量信息 | Intel X550T 10G |
| 显卡 | 集成显卡、独立显卡的详细型号、数量信息 | ASPEED Graphics |
| 其他 | 其他扩展卡如加速卡、FC/IB卡等的详细型号信息 |
部件
部件认证根据部件类型不同,提供的信息也不同,分别说明如下:
| 项目 | 说明 | 样例 |
|---|---|---|
| 设备厂商 | 部件制造商 | |
| 产品系列名称 | 部件产品名 | |
| 固件版本 | 固件/firmware版本信息 | |
| 处理器 | 处理器型号和数量 | Phytium S2500/64 ARM-A64 2100MHZ 64核 |
| 内存 | 内存容量、频率和数量 | RDIMM DDR4 2666MHZ 32G |
| 存储 | RAID卡、SAS/SATA/NVMe盘等设备的详细型号、容量、数量信息 | RAID卡:AVAGO MegaRAID SAS 9361-8i 2GB INTEL SSDSC2KB48 447GiB (480GB) Huawei ES3000 V5 NVMe PCIe SSD 3576GiB (3840GB) |
| 网络 | 网卡详细型号、速率和数量信息 | Intel X550T 10G |
| 显卡 | 集成显卡、独立显卡的详细型号、数量信息 | ASPEED Graphics |
| 其他 | 其他扩展卡如加速卡、FC/IB卡等的详细型号信息 |
硬件兼容性测试指标
主要验证基于 OpenCloudOS 社区生态内的操作系统版本(例如 OpenCloudOS 社区版、TencentOS 商业版)在硬件平台上的功能、性能和可靠性等指标是否符合硬件规格预期。
| 分类 | 测试项目 | 测试说明 | 测试规格 |
|---|---|---|---|
| 系统测试 | 安装部署测试 | 分别通过光盘、U盘、PXE和BMC等方式安装系统 | 安装成功无异常 |
| 系统测试 | OS基础功能测试 | 执行操作系统全量功能测试 | 功能测试全部通过 |
| 系统测试 | 启动重启测试 | 对系统进行正常、异常操作使系统关机、重启 | 启动重启累计100次无异常 |
| 系统测试 | 综合性能测试 | 模拟多种业务场景采集系统性能数据 | 与对标平台进行对比无明显差异 |
| 系统测试 | 可靠性测试 | 构造系统高负载持续对系统进行压力测试 | 连续压测7*24小时无异常 |
| CPU | 部件识别测试 | 使用系统工具读取部件信息 | 工具获取的信息与硬件配置信息一致 |
| CPU | 基础功能测试 | 系统引导、热插拔、浮点等CPU基础功能测试 | 功能测试通过情况符合硬件规格 |
| CPU | 计算性能测试 | 采集CPU相关性能指标数据 | 性能数据符合硬件规格,与对标平台进行对比无明显差异 |
| CPU | CPU压力测试 | 连续运行高CPU负载的压力测试 | 连续压测24小时无异常 |
| CPU | 增强功能测试 | 对部件独有的功能进行验证 | 验证情况符合硬件规格 |
| 内存 | 部件识别测试 | 使用系统工具读取部件信息 | 工具获取的信息与硬件配置信息一致 |
| 内存 | 基础功能测试 | 验证内存读、写等基础功能测试 | 功能测试通过情况符合硬件规格 |
| 内存 | 内存性能测试 | 验证内存带宽、时延等性能规格 | 性能数据符合硬件规格,与对标平台进行对比无明显差异 |
| 内存 | 内存压力测试 | 连续运行高内存负载和校验的压力测试 | 连续压测24小时无异常 |
| 内存 | 增强功能测试 | 对部件独有的功能进行验证 | 验证情况符合硬件规格 |
| 存储 | 部件识别测试 | 使用系统工具读取部件信息 | 工具获取的信息与硬件配置信息一致 |
| 存储 | 基础功能测试 | 验证存储设备格式化、读、写等基础功能测试,验证对各文件系统的支持 | 功能测试通过情况符合硬件规格 |
| 存储 | 存储性能测试 | 验证存储IO带宽、时延等性能规格 | 性能数据符合硬件规格,与对标平台进行对比无明显差异 |
| 存储 | 存储压力测试 | 连续运行高存储IO负载的压力测试 | 连续压测24小时无异常 |
| 存储 | 增强功能测试 | 对部件独有的功能进行验证 | 验证情况符合硬件规格 |
| 网络 | 部件识别测试 | 使用系统工具读取部件信息 | 工具获取的信息与硬件配置信息一致 |
| 网络 | 基础功能测试 | 验证网络收、发和网卡配置功能 | 功能测试通过情况符合硬件规格 |
| 网络 | 网络性能测试 | 验证网络带宽、时延等性能规格 | 性能数据符合硬件规格,与对标平台进行对比无明显差异 |
| 网络 | 网络压力测试 | 连续运行高网络负载的压力测试 | 连续压测24小时无异常 |
| 网络 | 增强功能测试 | 对部件独有的功能进行验证 | 验证情况符合硬件规格 |
| 显卡 | 部件识别测试 | 使用系统工具读取部件信息 | 工具获取的信息与硬件配置信息一致 |
| 显卡 | 基础功能测试 | 接入显示设备,验证显卡加速功能 | 功能测试通过情况符合硬件规格 |
| 显卡 | 显卡性能测试 | 通过显卡评测工具验证显卡性能规格 | 性能数据符合硬件规格,与对标平台进行对比无明显差异 |
| 显卡 | 显卡压力测试 | 连续运行高显卡负载的压力测试 | 连续压测24小时无异常 |
| 显卡 | 增强功能测试 | 对部件独有的功能进行验证 | 验证情况符合硬件规格 |
| 其他 | 部件识别测试 | 使用系统工具读取部件信息 | 工具获取的信息与硬件配置信息一致 |
| 其他 | 基础功能测试 | 根据部件功能设计用例验证 | 部件功能验证情况符合硬件规格 |
硬件兼容性评价准则
| 硬件分类 | 硬件子类 | 认证策略 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 整机 | 服务器整机 | 1. 不同厂商、不同型号的服务器需要要分别认证; 2. 服务器主板拓扑(如增减CPU、内存、外设等)发生变化需要重新进行测试; 3.服务器推荐使用典型配置,内存、存储推荐使用最大规格做兼容性测试 |
服务器最大规格扩缩容(如内存、存储等)不需要重新测试 |
| 部件 | CPU | CPU不同架构、不同微架构和不同代次需要分别做兼容性测试 | 相同代次不同频率、核心数、缓存规格等变化可继承兼容性结论 |
| 部件 | Memory | 不同品牌、不同型号需要分别做兼容性测试,测试需要使用最高频率,推荐最大容量进行测试 | 同一型号不同频率可以集成兼容性结论 |
| 部件 | GPU | 不同品牌、不同型号需要分别做兼容性测试 | |
| 部件 | Storage | 1. 不同品牌、不同型号的RAID卡需要分别做兼容性测试; 2. 不同品牌、不同介质(HDD、SSD、NVME等)、不同型号、不同接口/总线需要分别做兼容性测试,推荐使用最新协议、最大容量进行测试 |
|
| 部件 | Network | 不同品牌、不同型号需要分别做兼容性测试 | |
| 部件 | 其他板卡 | 不同品牌、不同型号需要分别做兼容性测试,具体根据设备特点单独分析决定 |
硬件兼容性分级规则
| 认证等级 | 等级定义 | 说明 |
|---|---|---|
| Level 1 | 通过基础认证测试,硬件可正常识别加载,系统功能可用 | 1. 扩展OS生态,大量拓展新硬件适配; 2. 发布基础兼容性测试工具,推荐厂商自验证; 3. 新硬件可在研发/流片阶段提前开展认证。 |
| Level 2 | 在Level 1的基础上增加性能、可靠性等质量属性验证且通过 | 为了保障项目交付质量,需要对 OS 适配的硬件进行本级别的测试 |
| Level 3 | 在Level 2的基础上针对业务场景进行适配优化并验证通过 | 基于 OpenCloudOS 社区生态内的操作系统版本(例如 OpenCloudOS 社区版、TencentOS 商业版)进行硬件定制优化测试 |