软硬件测试项目
1、硬件认证
主要验证 OpenCloudOS 在硬件平台上的功能、性能和可靠性等指标是否符合硬件规格预期。
分类 | 测试项目 | 测试说明 | 测试规格 |
---|---|---|---|
系统测试 | 安装部署测试 | 分别通过光盘、U盘、PXE和BMC等方式安装系统 | 安装成功无异常 |
OS基础功能测试 | 执行操作系统全量功能测试 | 功能测试全部通过 | |
启动重启测试 | 对系统进行正常、异常操作使系统关机、重启 | 启动重启累计100次无异常 | |
综合性能测试 | 模拟多种业务场景采集系统性能数据 | 与对标平台进行对比无明显差异 | |
可靠性测试 | 构造系统高负载持续对系统进行压力测试 | 连续压测7*24小时无异常 | |
CPU | 部件识别测试 | 使用系统工具读取部件信息 | 工具获取的信息与硬件配置信息一致 |
基础功能测试 | 系统引导、热插拔、浮点等CPU基础功能测试 | 功能测试通过情况符合硬件规格 | |
计算性能测试 | 采集CPU相关性能指标数据 | 性能数据符合硬件规格,与对标平台进行对比无明显差异 | |
CPU压力测试 | 连续运行高CPU负载的压力测试 | 连续压测24小时无异常 | |
增强功能测试 | 对部件独有的功能进行验证 | 验证情况符合硬件规格 | |
内存 | 部件识别测试 | 使用系统工具读取部件信息 | 工具获取的信息与硬件配置信息一致 |
基础功能测试 | 验证内存读、写等基础功能测试 | 功能测试通过情况符合硬件规格 | |
内存性能测试 | 验证内存带宽、时延等性能规格 | 性能数据符合硬件规格,与对标平台进行对比无明显差异 | |
内存压力测试 | 连续运行高内存负载和校验的压力测试 | 连续压测24小时无异常 | |
增强功能测试 | 对部件独有的功能进行验证 | 验证情况符合硬件规格 | |
存储 | 部件识别测试 | 使用系统工具读取部件信息 | 工具获取的信息与硬件配置信息一致 |
基础功能测试 | 验证存储设备格式化、读、写等基础功能测试,验证对各文件系统的支持 | 功能测试通过情况符合硬件规格 | |
存储性能测试 | 验证存储IO带宽、时延等性能规格 | 性能数据符合硬件规格,与对标平台进行对比无明显差异 | |
存储压力测试 | 连续运行高存储IO负载的压力测试 | 连续压测24小时无异常 | |
增强功能测试 | 对部件独有的功能进行验证 | 验证情况符合硬件规格 | |
网络 | 部件识别测试 | 使用系统工具读取部件信息 | 工具获取的信息与硬件配置信息一致 |
基础功能测试 | 验证网络收、发和网卡配置功能 | 功能测试通过情况符合硬件规格 | |
网络性能测试 | 验证网络带宽、时延等性能规格 | 性能数据符合硬件规格,与对标平台进行对比无明显差异 | |
网络压力测试 | 连续运行高网络负载的压力测试 | 连续压测24小时无异常 | |
增强功能测试 | 对部件独有的功能进行验证 | 验证情况符合硬件规格 | |
显卡 | 部件识别测试 | 使用系统工具读取部件信息 | 工具获取的信息与硬件配置信息一致 |
基础功能测试 | 接入显示设备,验证显卡加速功能 | 功能测试通过情况符合硬件规格 | |
显卡性能测试 | 通过显卡评测工具验证显卡性能规格 | 性能数据符合硬件规格,与对标平台进行对比无明显差异 | |
显卡压力测试 | 连续运行高显卡负载的压力测试 | 连续压测24小时无异常 | |
增强功能测试 | 对部件独有的功能进行验证 | 验证情况符合硬件规格 | |
其他 | 部件识别测试 | 使用系统工具读取部件信息 | 工具获取的信息与硬件配置信息一致 |
基础功能测试 | 根据部件功能设计用例验证 | 部件功能验证情况符合硬件规格 |
2、软件认证
软件认证主要分为安装部署和其他业务相关的验证,验证内容主要如下。
分类 | 测试项目 | 测试说明 | 测试规格 |
---|---|---|---|
安装部署 | 安装部署测试 | 验证业务一键安装部署或者手动安装部署是否正常 | 安装成功无异常 |
功能 | 业务功能测试 | 运行业务功能用例,验证业务是否正常运行 | 业务功能正常 |
性能 | 业务性能测试 | 根据业务场景运行性能用例,验证性能是否满足业务规格 | 业务性能正常 |
可靠性 | 极限压力测试 | 给业务施加超过极限的过载,验证压力场景下业务稳定性 | 极限压力下保持下限能力,负载正常后业务恢复 |
长稳测试 | 给业务施加典型负载,验证长时间运行是否正常 | 满足业务长时间稳定性规格要求 | |
其他 | 按需测试 | 根据业务或项目特点,按需进行补充测试 |
|